
MST-1500VDL
Add a Title
Performance | Maximum Payload | 7,000 kg |
Travel Speed (High/Low) | 9.6 / 6.7 km | |
Ground Pressure (Empty/Laden) | 25.6 / 43.9 kPa | |
Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 10,900 kg |
Overall Length | 6,650 mm | |
Overall Width | 2,750 mm | |
Overall Height | 2,940 mm | |
Minimum Ground Clearance | 510 mm | |
Crawler Width | 700 mm | |
Crawler Outer Width | – | |
Dump Body | Dump Shape | Flat Bed |
Length x Width | 3,900 x 2,300 mm | |
Grapple | Name | – |
Grapple Capacity | – | |
Engine | Name | Cummins QSB6.7 |
Nominal Output | 168 kW / 2,200 rpm | |
Fuel Used | Fuel | Diesel |
Fuel Tank Capacity | 200ℓ | |
Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | 100ℓ |
DEF Tank Capacity | 19ℓ | |
Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | MOROOKA MST-1500VDL-VB |
Type Name of Specified prime mover | Cummins QSB6.7-4C | |
Emission Standard | Tier 4 Final / EU Stage IV |





















