
MST-1000VDL
Add a Title
Performance | Maximum Payload | 5,500 kg |
Travel Speed (High/Low) | 10.2 / 7.1 km | |
Ground Pressure (Empty/Laden) | 25.6 / 43.9 kPa | |
Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 7,700 kg |
Overall Length | 5,550 mm | |
Overall Width | 2,500 mm | |
Overall Height | 2,710 mm | |
Minimum Ground Clearance | 425 mm | |
Crawler Width | 600 mm | |
Crawler Outer Width | – | |
Dump Body | Dump Shape | Flat Bed |
Length x Width | 3,300 x 2,100 mm | |
Grapple | Name | – |
Grapple Capacity | – | |
Engine | Name | Caterpillar C4.4 |
Nominal Output | 92.6 kW / 2,200 rpm | |
Fuel Used | Fuel | Diesel |
Fuel Tank Capacity | 127ℓ | |
Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | 54ℓ |
DEF Tank Capacity | 19ℓ | |
Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | MOROOKA MST-1000VDL |
Type Name of Specified prime mover | Caterpillar YDR-C4.4ND-IND | |
Emission Standard | Tier 4 Final / EU Stage IV |

























