Make:
Morooka
Model:
MST-600 VD
- Hydrostatic transmission allows easy usage and efficiency
- Rubber tracks cause no damage to fragile soils
- "Boogie" type track rollers
- High traction on any kind of grounds
- Easy maintenance
- With ROPS/FOPS canopy
| MOROOKA 600VD | |
| FULL LENGTH | 3790 MM |
| FULL WIDTH | 2040 MM |
| WHEELBASE | 2440 MM |
| MIN GROUND CLEARANCE | 350 MM |
| FRONT OVERHANG | 640 MM |
| GAUGE | 1450 MM |
| TRACK WIDTH | 500 MM |
| VEHICLE HEIGHT | 2270 MM |
| LOADING HEIGHT | 1050MM |
| LOADING BOX HEIGHT | 370 MM |
| LOADING BOX LENGTH | 2150 MM |
| LOADING BOX WIDTH | 1700 MM |
| ENGINE MAKE | ISUZU |
| ENGINE MODEL | 4JG1T |
| DISPLACEMENT | 3059 CC |
| POWER | 76 PS 2800 RPM |
| DRIVE SYSTEM | HST |
| MAX HYDRAULIC PRESSURE | 286 KG/CM² |
| BRAKE SYSTEM | HYDRAULIC |
| MACHINE WEIGHT | 4000 KG |
| MAX CARRYING CAPACITY | 3300 KG |
| TANK CAPACITY | 60 LITRES |
| SPEED IN LOW | 6.6 KM/H |
| SPEED IN HIGH | 11 KM/H |
| CLIMBING ABILITY EMPTY | 30° |
| GROUND PRESSURE EMPTY | 0.18 KG/CM² |
